广州航班信息:广州-上海 上海-广州 广州-杭州 杭州-广州 广州-宁波 宁波-广州 广州-南京 南京-广州 广州-无锡 无锡-广州 广州-常州 常州-广州 广州-南通 南通-广州 广州-舟山 舟山-广州
深圳航班信息:深圳-上海 上海-深圳 深圳-杭州 杭州-深圳 深圳-宁波 宁波-深圳 深圳-南京 南京-深圳 深圳-无锡 无锡-深圳 深圳-常州 常州-深圳 深圳-南通
广州--上海
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 目的地 | 机型 | 班期 |
| 07:55 | 09:55 | MU5316 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海浦东国际机场 | 738 | 1234567 |
| 07:55 | 09:55 | FM5316 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 上海浦东国际机场 | 738 | 1234567 |
| 08:25 | 10:35 | MU9302 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 757 | 1234567 |
| 08:25 | 10:35 | FM9302 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 757 | 1234567 |
| 08:30 | 10:30 | CZ3523 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | JET | 1234567 |
| 09:05 | 11:20 | CZ3613 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海浦东国际机场 | 733 | 1..4.6. |
| 09:05 | 11:20 | CZ3611 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海浦东国际机场 | 733 | .2..5.. |
| 09:05 | 11:20 | CZ3609 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海浦东国际机场 | 733 | ..3...7 |
| 10:30 | 12:35 | MU5302 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 733 | 1234567 |
| 10:30 | 12:35 | FM5302 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 733 | 1234567 |
| 10:30 | 12:35 | CZ3531 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 332 | 1234567 |
| 11:30 | 13:30 | CZ3537 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 321 | 1234567 |
| 11:35 | 13:55 | MU9304 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | JET | 1234567 |
| 11:35 | 13:55 | FM9304 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | JET | 1234567 |
| 12:30 | 14:30 | MU5304 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 12:30 | 14:30 | FM5304 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 13:20 | 15:35 | MU9306 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 757 | 1234567 |
| 13:20 | 15:35 | FM9306 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 757 | 1234567 |
| 13:30 | 15:35 | CZ3525 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | JET | 1234567 |
| 14:30 | 16:55 | CZ379 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海浦东国际机场 | 320 | 1234567 |
| 14:40 | 16:45 | MU9308 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 757 | 1234567 |
| 14:40 | 16:45 | FM9308 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 757 | 1234567 |
| 15:30 | 17:35 | MU5306 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 15:30 | 17:35 | FM5306 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 16:30 | 18:35 | MU5308 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 733 | 1234567 |
| 16:30 | 18:35 | FM5308 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 733 | 1234567 |
| 16:30 | 18:30 | CZ3503 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 77A | 1234567 |
| 17:00 | 19:05 | ZH9101 | 深圳航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 733 | 1234567 |
| 17:30 | 19:35 | SC1838 | 山东航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 777 | 1.34567 |
| 17:30 | 19:35 | CA1838 | 中国国航 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 777 | 1.34567 |
| 17:45 | 19:50 | MU9310 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 767 | 1234567 |
| 17:45 | 19:50 | FM9310 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 767 | 1234567 |
| 18:50 | 20:55 | MU5310 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 18:50 | 20:55 | FM5310 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 19:30 | 21:30 | CZ3547 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 77A | 1234567 |
| 19:45 | 21:55 | MU9312 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 757 | 1234567 |
| 19:45 | 21:55 | FM9312 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 757 | 1234567 |
| 20:30 | 22:35 | CZ3595 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 321 | 1234567 |
| 20:50 | 22:55 | MU9316 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 767 | 1234567 |
| 20:50 | 22:55 | FM9316 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 767 | 1234567 |
| 21:30 | 23:35 | MU5312 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 333 | 1234567 |
| 21:30 | 23:35 | FM5312 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 上海虹桥国际机场 | 333 | 1234567 |
上海-广州
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 目的地 | 机型 | 班期 |
| 08:30 | 10:35 | MU9301 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | JET | 1234567 |
| 08:30 | 10:35 | FM9301 | 上海航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | JET | 1234567 |
| 08:45 | 10:45 | CZ3596 | 南方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 321 | 1234567 |
| 09:30 | 11:45 | MU5301 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 09:30 | 11:45 | FM5301 | 上海航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 09:40 | 11:45 | CZ3548 | 南方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 77A | 1234567 |
| 10:20 | 12:20 | MU9303 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 10:20 | 12:20 | FM9303 | 上海航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 11:30 | 13:30 | MU9305 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 11:30 | 13:30 | FM9305 | 上海航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 11:45 | 14:05 | CZ3524 | 南方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | JET | 1234567 |
| 12:30 | 14:45 | MU5303 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 12:30 | 14:45 | FM5303 | 上海航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 12:45 | 15:00 | CZ380 | 南方航空 | 上海浦东国际机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 13:30 | 15:45 | MU5305 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 733 | 1234567 |
| 13:30 | 15:45 | FM5305 | 上海航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 733 | 1234567 |
| 13:45 | 15:55 | CZ3532 | 南方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 332 | 1234567 |
| 13:55 | 16:05 | SC1837 | 山东航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 777 | 1....6. |
| 14:30 | 16:35 | MU9307 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 767 | 1234567 |
| 14:30 | 16:35 | FM9307 | 上海航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 767 | 1234567 |
| 14:45 | 17:05 | CZ3538 | 南方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 321 | 1234567 |
| 15:30 | 17:45 | MU5307 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 15:30 | 17:45 | FM5307 | 上海航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 16:30 | 18:35 | MU9309 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 16:30 | 18:35 | FM9309 | 上海航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 16:45 | 18:50 | CZ3526 | 南方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | JET | 1234567 |
| 17:45 | 19:55 | MU9311 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 767 | 1234567 |
| 17:45 | 19:55 | FM9311 | 上海航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 767 | 1234567 |
| 18:30 | 20:45 | MU5309 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 333 | 1234567 |
| 18:30 | 20:45 | FM5309 | 上海航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 333 | 1234567 |
| 19:30 | 21:45 | MU5311 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 733 | 1234567 |
| 19:30 | 21:45 | FM5311 | 上海航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 733 | 1234567 |
| 19:45 | 22:05 | CZ3504 | 南方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 77A | 1234567 |
| 20:15 | 22:15 | ZH9102 | 深圳航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 733 | 1234567 |
| 20:30 | 22:35 | MU9315 | 东方航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 20:30 | 22:35 | FM9315 | 上海航空 | 上海虹桥国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 20:45 | 23:05 | CZ3614 | 南方航空 | 上海浦东国际机场 | 广州新白云国际机场 | 733 | 1..4.6. |
| 20:45 | 23:05 | CZ3612 | 南方航空 | 上海浦东国际机场 | 广州新白云国际机场 | 733 | .2..5.. |
| 20:45 | 23:05 | CZ3610 | 南方航空 | 上海浦东国际机场 | 广州新白云国际机场 | 733 | ..3...7 |
| 21:10 | 23:10 | MU5315 | 东方航空 | 上海浦东国际机场 | 广州新白云国际机场 | JET | 1234567 |
| 21:10 | 23:10 | FM5315 | 上海航空 | 上海浦东国际机场 | 广州新白云国际机场 | 738 | 1234567 |
广州-杭州
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 目的地 | 机型 | 班期 |
| 07:20 | 09:05 | JD5169 | 金鹿航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 319 | 1234567 |
| 08:00 | 09:45 | CZ3521 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 757 | 1234567 |
| 08:20 | 09:55 | MU9352 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 757 | 1234567 |
| 08:20 | 09:55 | FM9352 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 757 | 1234567 |
| 09:10 | 11:10 | CZ3803 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 321 | 1234567 |
| 10:40 | 12:35 | CA1720 | 中国国航 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | JET | 1234567 |
| 10:50 | 12:55 | MU5212 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 320 | 1234567 |
| 10:50 | 12:55 | FM5212 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 320 | 1234567 |
| 11:55 | 14:05 | HU7287 | 海南航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 738 | 1234567 |
| 11:55 | 14:15 | CZ3869 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 321 | 1234567 |
| 13:05 | 15:00 | CZ3511 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 77A | 1234567 |
| 13:25 | 15:30 | MU2358 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 737 | 1234567 |
| 16:00 | 17:50 | CZ3501 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 73G | 1234567 |
| 16:20 | 18:15 | CA1722 | 中国国航 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | JET | 1234567 |
| 16:25 | 18:20 | CZ6230 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 319 | 1.3.5.7 |
| 16:50 | 18:50 | MU5216 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 320 | 1234567 |
| 16:50 | 18:50 | FM5216 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 320 | 1234567 |
| 17:40 | 19:35 | MU9354 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 757 | 1234567 |
| 17:40 | 19:35 | FM9354 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 757 | 1234567 |
| 17:50 | 19:45 | CZ3829 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 321 | 1234567 |
| 18:20 | 20:20 | SC1726 | 山东航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 319 | 1234567 |
| 18:20 | 20:20 | CA1726 | 中国国航 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 319 | 1234567 |
| 19:00 | 20:45 | CZ3801 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 757 | 1234567 |
| 20:15 | 22:10 | CZ3819 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 320 | 1234567 |
| 22:20 | 23:55 | MU5218 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 320 | 1234567 |
| 22:20 | 23:55 | FM5218 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 320 | 1234567 |
| 22:30 | 00:30 | CA1724 | 中国国航 | 广州新白云国际机场 | 杭州萧山国际机场 | 319 | 1234567 |
杭州-广州
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 目的地 | 机型 | 班期 |
| 07:45 | 09:40 | CA1719 | 中国国航 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | JET | 1234567 |
| 08:10 | 10:00 | MU5211 | 东方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 08:10 | 10:00 | FM5211 | 上海航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 08:30 | 10:25 | CZ3820 | 南方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 321 | 1234567 |
| 10:25 | 12:25 | MU2357 | 东方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 737 | 1234567 |
| 10:40 | 12:55 | CZ3522 | 南方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 10:55 | 12:40 | MU9351 | 东方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 10:55 | 12:40 | FM9351 | 上海航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 11:55 | 13:40 | CZ3804 | 南方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 73G | 1234567 |
| 13:25 | 15:25 | CA1721 | 中国国航 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | JET | 1234567 |
| 13:40 | 15:30 | CZ6229 | 南方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 319 | 1.3.5.7 |
| 13:55 | 15:55 | MU5215 | 东方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 13:55 | 15:55 | FM5215 | 上海航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 15:05 | 17:00 | CZ3870 | 南方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 321 | 1234567 |
| 15:10 | 16:55 | HU7288 | 海南航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 738 | 1234567 |
| 15:20 | 17:20 | SC1725 | 山东航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 319 | 1234567 |
| 15:20 | 17:20 | CA1725 | 中国国航 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 319 | 1234567 |
| 15:50 | 17:35 | CZ3512 | 南方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 77A | 1234567 |
| 18:40 | 20:35 | CZ3502 | 南方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 73G | 1234567 |
| 19:05 | 21:00 | JD5170 | 金鹿航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 319 | 1234567 |
| 19:20 | 21:20 | MU5217 | 东方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 19:20 | 21:20 | FM5217 | 上海航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 19:35 | 21:30 | CA1723 | 中国国航 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 319 | 1234567 |
| 20:30 | 22:30 | MU9353 | 东方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 20:30 | 22:30 | FM9353 | 上海航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 20:40 | 22:30 | CZ3830 | 南方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 321 | 1234567 |
| 21:35 | 23:30 | CZ3802 | 南方航空 | 杭州萧山国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
广州-宁波
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 目的地 | 机型 | 班期 |
| 08:15 | 09:55 | CZ3777 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 宁波栎社机场 | 321 | 1234567 |
| 08:20 | 10:10 | HU7269 | 海南航空 | 广州新白云国际机场 | 宁波栎社机场 | 734 | 1234567 |
| 11:50 | 14:00 | CZ3517 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 宁波栎社机场 | 738 | 1234567 |
| 13:05 | 15:00 | MU5238 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 宁波栎社机场 | 320 | 1234567 |
| 14:45 | 16:50 | HU7169 | 海南航空 | 广州新白云国际机场 | 宁波栎社机场 | 738 | 1234567 |
| 16:20 | 17:55 | MU5240 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 宁波栎社机场 | 320 | 1234567 |
| 18:05 | 19:55 | CZ3779 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 宁波栎社机场 | 738 | 1234567 |
| 18:25 | 20:20 | HU7069 | 海南航空 | 广州新白云国际机场 | 宁波栎社机场 | 738 | ...4..7 |
宁波-广州
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 目的地 | 机型 | 班期 |
| 08:10 | 10:05 | HU7170 | 海南航空 | 宁波栎社机场 | 广州新白云国际机场 | 738 | 1234567 |
| 10:00 | 12:00 | MU5237 | 东方航空 | 宁波栎社机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 10:55 | 12:50 | CZ3778 | 南方航空 | 宁波栎社机场 | 广州新白云国际机场 | 321 | 1234567 |
| 13:10 | 15:20 | MU5239 | 东方航空 | 宁波栎社机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 15:00 | 17:10 | CZ3518 | 南方航空 | 宁波栎社机场 | 广州新白云国际机场 | 738 | 1234567 |
| 17:10 | 19:20 | HU7270 | 海南航空 | 宁波栎社机场 | 广州新白云国际机场 | 734 | 1234567 |
| 20:55 | 23:00 | CZ3780 | 南方航空 | 宁波栎社机场 | 广州新白云国际机场 | 738 | 1234567 |
| 21:10 | 23:05 | HU7070 | 海南航空 | 宁波栎社机场 | 广州新白云国际机场 | 738 | ......7 |
广州-南京
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 目的地 | 机型 | 班期 |
| 07:50 | 09:50 | MU9358 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 757 | 1234567 |
| 07:50 | 09:50 | FM9358 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 757 | 1234567 |
| 07:55 | 09:55 | ZH9677 | 深圳航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 320 | 1234567 |
| 08:55 | 11:00 | CZ3513 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 73G | 1234567 |
| 10:05 | 11:55 | ZH9617 | 深圳航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 733 | 1234567 |
| 10:10 | 12:05 | CZ3599 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 73G | 1234567 |
| 10:55 | 12:50 | MU2808 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 320 | 1234567 |
| 10:55 | 12:50 | FM2808 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 320 | 1234567 |
| 12:20 | 14:30 | HU7113 | 海南航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 738 | 1234567 |
| 12:55 | 15:10 | MU9356 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 737 | 1234567 |
| 12:55 | 15:10 | FM9356 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 737 | 1234567 |
| 13:10 | 15:00 | CZ3821 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 319 | 1234567 |
| 15:10 | 17:10 | CZ3699 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 320 | 1234567 |
| 16:10 | 18:05 | CZ3507 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 320 | 1234567 |
| 16:40 | 18:45 | ZH9621 | 深圳航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 733 | 1234567 |
| 18:00 | 19:55 | HU7213 | 海南航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 738 | 1234567 |
| 18:10 | 20:10 | CZ3697 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 321 | 1234567 |
| 19:35 | 21:20 | CZ3871 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 321 | 1234567 |
| 23:30 | 01:15 | MU2858 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 320 | 1234567 |
| 23:30 | 01:15 | FM2858 | 上海航空 | 广州新白云国际机场 | 南京禄口国际机场 | 320 | 1234567 |
南京-广州
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 目的地 | 机型 | 班期 |
| 08:00 | 09:55 | MU2807 | 东方航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 08:00 | 09:55 | FM2807 | 上海航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 10:20 | 11:50 | CZ3872 | 南方航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 321 | 1234567 |
| 10:45 | 12:30 | MU9357 | 东方航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 10:45 | 12:30 | FM9357 | 上海航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 757 | 1234567 |
| 11:50 | 13:50 | CZ3514 | 南方航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 73G | 1234567 |
| 12:50 | 14:55 | ZH9618 | 深圳航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 733 | 1234567 |
| 13:05 | 15:20 | CZ3600 | 南方航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 73G | 1234567 |
| 15:15 | 16:55 | ZH9678 | 深圳航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 15:30 | 17:35 | HU7114 | 海南航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 738 | 1234567 |
| 16:00 | 17:50 | CZ3822 | 南方航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 319 | 1234567 |
| 16:10 | 18:05 | MU9355 | 东方航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 737 | 1234567 |
| 16:10 | 18:05 | FM9355 | 上海航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 737 | 1234567 |
| 18:10 | 20:00 | CZ3700 | 南方航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 18:55 | 21:10 | CZ3508 | 南方航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 19:35 | 21:35 | ZH9622 | 深圳航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 733 | 1234567 |
| 20:30 | 22:20 | MU2857 | 东方航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 20:30 | 22:20 | FM2857 | 上海航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 20:50 | 22:45 | HU7214 | 海南航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 738 | 1234567 |
| 22:05 | 23:45 | CZ3698 | 南方航空 | 南京禄口国际机场 | 广州新白云国际机场 | 321 | 1234567 |
广州-无锡
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 目的地 | 机型 | 班期 |
| 08:10 | 10:20 | CZ3913 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 无锡硕放机场 | 738 | 1234567 |
| 08:30 | 10:30 | ZH9505 | 深圳航空 | 广州新白云国际机场 | 无锡硕放机场 | 320 | 1234567 |
| 11:10 | 13:10 | ZH9550 | 深圳航空 | 广州新白云国际机场 | 无锡硕放机场 | 738 | 1234567 |
| 14:10 | 16:10 | ZH9552 | 深圳航空 | 广州新白云国际机场 | 无锡硕放机场 | 733 | 1234567 |
| 17:35 | 19:20 | CZ3917 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 无锡硕放机场 | 321 | 1234567 |
| 17:55 | 19:55 | MU2928 | 东方航空 | 广州新白云国际机场 | 无锡硕放机场 | 320 | 1234567 |
| 18:15 | 20:10 | ZH9575 | 深圳航空 | 广州新白云国际机场 | 无锡硕放机场 | 320 | 1234567 |
无锡-广州
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 目的地 | 机型 | 班期 |
| 08:00 | 10:10 | ZH9549 | 深圳航空 | 无锡硕放机场 | 广州新白云国际机场 | 738 | 1234567 |
| 11:05 | 12:55 | CZ3914 | 南方航空 | 无锡硕放机场 | 广州新白云国际机场 | 738 | 1234567 |
| 11:55 | 14:00 | ZH9576 | 深圳航空 | 无锡硕放机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 14:55 | 16:55 | MU2927 | 东方航空 | 无锡硕放机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 17:00 | 19:05 | ZH9551 | 深圳航空 | 无锡硕放机场 | 广州新白云国际机场 | 733 | 1234567 |
| 17:30 | 19:30 | ZH9506 | 深圳航空 | 无锡硕放机场 | 广州新白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 20:05 | 22:00 | CZ3918 | 南方航空 | 无锡硕放机场 | 广州新白云国际机场 | 321 | 1234567 |
广州-常州
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 目的地 | 机型 | 班期 |
| 08:30 | 10:20 | ZH9663 | 深圳航空 | 广州新白云国际机场 | 常州奔牛机场 | 320 | 1234567 |
| 13:35 | 15:35 | CZ3815 | 南方航空 | 广州新白云国际机场 | 常州奔牛机场 | 73G | 1234567 |
常州-广州
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 目的地 | 机型 | 班期 |
| 16:20 | 18:20 | CZ3816 | 南方航空 | 常州奔牛机场 | 广州新白云国际机场 | 73G | 1234567 |
